Особенности электронных свойств delta(Sb)-слоев в эпитаксиальном кремнии.
1. Общая физическая картина Электpонные свойства металлов и сплавовОсобенности электронных свойств delta(Sb)-слоев в эпитаксиальном кремнии.
2. Эффекты слабой локализации и электрон-электронного взаимодействия Электpонные свойства металлов и сплавов| 2023 Journal Citation Reports® (Clarivate, 2024) | |
| Total Cites | 1.831 | 
| Five Year Impact Factor | 0.7 | 
| Impact Factor | 0.8 | 
| Immediacy Index | 0.2 | 
| Cited Half-Life | 9.2 | 
| EigenFactor Score | 0.00087 | 
| Article Influence Score | 0.137 | 
