Перейти до головного
Перейти в головне навігаційне меню
Перейти на нижній колонтитул сайту
Open Menu
Поточний випуск
Архіви
Про нас
Про журнал
Подання
Редакційний штат
Заява про конфіденційність
Редакційна етика
Роялті
Контактна інформація
Пошук
Зареєструватися
Увійти
Головна
/
Архіви
Архіви
2023
Том 49 № 3 (2023)
Том 49 № 2 (2023)
Том 49 № 1 (2023)
2022
Том 48 № 12 (2022)
Том 48 № 11 (2022)
Том 48 № 10 (2022)
Том 48 № 9 (2022)
Том 48 № 8 (2022)
Том 48 № 7 (2022)
Том 48 № 6 (2022)
Том 48 № 5 (2022)
Том 48 № 4 (2022)
Том 48 № 3 (2022)
Том 48 № 2 (2022)
Том 48 № 1 (2022)
2021
Том 47 № 12 (2021)
Том 47 № 11 (2021)
Том 47 № 10 (2021)
Том 47 № 9 (2021)
Том 47 № 8 (2021)
Том 47 № 7 (2021)
Том 47 № 6 (2021)
Том 47 № 5 (2021)
Том 47 № 4 (2021)
Том 47 № 3 (2021)
Том 47 № 2 (2021)
Том 47 № 1 (2021)
2020
Том 46 № 12 (2020)
Том 46 № 11 (2020)
Том 46 № 10 (2020)
Том 46 № 9 (2020)
Том 46 № 8 (2020)
Том 46 № 7 (2020)
Том 46 № 6 (2020)
Том 46 № 5 (2020)
Том 46 № 4 (2020)
Том 46 № 3 (2020)
Том 46 № 2 (2020)
Том 46 № 1 (2020)
2019
Том 45 № 12 (2019)
Том 45 № 11 (2019)
Том 45 № 10 (2019)
Том 45 № 9 (2019)
Том 45 № 8 (2019)
Том 45 № 7 (2019)
Том 45 № 6 (2019)
Том 45 № 5 (2019)
Том 45 № 4 (2019)
Том 45 № 3 (2019)
Том 45 № 2 (2019)
Том 45 № 1 (2019)
2018
Том 44 № 12 (2018)
Том 44 № 11 (2018)
Том 44 № 10 (2018)
Том 44 № 9 (2018)
Том 44 № 8 (2018)
Том 44 № 7 (2018)
Том 44 № 6 (2018)
Том 44 № 5 (2018)
Том 44 № 4 (2018)
Том 44 № 3 (2018)
Том 44 № 2 (2018)
Том 44 № 1 (2018)
2017
Том 43 № 12 (2017)
1-64 з 560
Наступне
flags
Інформація
Для читачів
Для авторів
Для бібліотекарів
Архів
2023-2017
2017-2012
2012-2006
2006-2000
2000-1995
1995-1989
1989-1984
1984-1979
1978-1975
impactfactor
2021 Journal Citation Reports ®
Total Cites
2.016
Five Year Impact Factor
0.838
Impact Factor
0.891
Immediacy Index
0.185
Cited Half-Life
8.4
EigenFactor Score
0.00166
Article Influence Score
0.200